TRAJES DE HOMBRE GUÍA DE TALLAS
Las tallas de las marcas ASOS están pensadas para ajustarse a las siguientes medidas corporales:
Otras marcas pueden variar respecto a estas medidas, pero aun así puedes usarlas como guía.
Blazers, chaquetas formales y chalecos
Talla | Ajuste de la talla en el pecho | |
---|---|---|
Pulgadas | CM | |
32" | 32 | 81 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40" | 40 | 101 |
42" | 42 | 106 |
44" | 44 | 111 |
46" | 46 | 116 |
Chaquetas formales (chaquetas de traje y blazers) Longitud aproximada de la prenda en la espalda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corta | Normal | Larga | ||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | |
32" | 67 | 26,4 | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 |
34" | 67,5 | 26,6 | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 |
36" | 68 | 26,8 | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 |
38" | 68,5 | 27 | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 |
40" | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 | 74,5 | 29,3 |
42" | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 | 75 | 29,5 |
44" | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 | 75,5 | 29,7 |
46" | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 | 76 | 29,9 |
Chaquetas formales (chaquetas de traje y blazers) Longitud aproximada de la manga de la prenda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corta | Normal | Larga | ||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | |
32" | 61 | 24 | 63 | 24,8 | 65 | 25,6 |
34" | 61,5 | 24,2 | 63,5 | 25 | 65,5 | 25,8 |
36" | 62 | 24,4 | 64 | 25,2 | 66 | 26 |
38" | 62,5 | 24,6 | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 |
40" | 63,5 | 25 | 65,5 | 25,8 | 67,5 | 26,6 |
42" | 64 | 25,2 | 66 | 26 | 68 | 26,8 |
44" | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 | 68,5 | 27 |
46" | 65 | 25,6 | 67 | 26,4 | 69 | 27,2 |
La longitud de las chaquetas formales y blazers de ASOS varía en función del estilo. De media la longitud de una talla 40" es de 27,5 pulgadas / 71cm en el centro de la espalda desde el cuello hasta el dobladillo. Consulta "Cómo cuidarme" en la página de cada producto para comprobar las medidas de longitud de artículos concretos.
Pantalones
Talla | Ajuste de la talla en la cintura | |
---|---|---|
Pulgadas | CM | |
26" | 26 | 66 |
28" | 28 | 71 |
29" | 29 | 73,5 |
30" | 30 | 76 |
31" | 31 | 78,5 |
32" | 32 | 81 |
33" | 33 | 83,5 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40" | 40 | 101 |
Longitud del interior de la pierna en pantalones
Estas son medidas del interior de la pierna y son una guía de ajuste solamente. Las longitudes de la prenda variarán en función del estilo.
Ajuste de la longitud del interior de la pierna | ||
---|---|---|
Longitud | Pulgadas | CM |
Corta | 30 | 76 |
Normal | 32 | 81 |
Larga | 34 | 86 |
Ten en cuenta que estas medida del interior de la pierna son solamente una guía. Las longitudes de las prendas reales pueden variar en función del estilo.
Camisas
Talla | Ajuste de la talla en el pecho | Ajuste de la talla en el cuello | ||
---|---|---|---|---|
Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | |
XXXS | 30-32 | 76-81 | 14 | 36 |
XXS | 32-34 | 81-86 | 14.5 | 37,5 |
XS | 34-36 | 86-91 | 15 | 38,5 |
S | 36-38 | 91-96 | 15,5 | 39,5 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41,5 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43,5 |
XL | 42-44 | 106-111 | 17,5 | 45,5 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 18,5 | 47,5 |
XXXL | 46-48 | 116-121 | 19,5 | 49,5 |
La longitud de las camisas de ASOS varía en función del estilo. De media una talla M mide 29,5 pulgadas / 75cm en el centro de la espalda desde el cuello al dobladillo. Consulta "Cómo cuidarme" en la página de cada producto para comprobar las medidas de longitud de artículos concretos.