BLAZERS DE HOMBRE GUÍA DE TALLAS
Las tallas de las marcas ASOS están pensadas para ajustarse a las siguientes medidas corporales:
Otras marcas pueden variar respecto a estas medidas, pero aun así puedes usarlas como guía.
Chaquetas formales (chaquetas de traje y blazers) Chalecos |
||
---|---|---|
Ajuste de la talla en el pecho | ||
Talla | Pulgadas | CM |
32" | 32 | 81 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40" | 40 | 101 |
42" | 42 | 106 |
44" | 44 | 111 |
46" | 46 | 116 |
Chaquetas formales (chaquetas de traje y blazers) Longitud aproximada de la espalda de la prenda en el centro |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corta | Normal | Larga | ||||
Talla | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas |
32" | 67 | 26,4 | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 |
34" | 67,5 | 26,6 | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 |
36" | 68 | 26,8 | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 |
38" | 68,5 | 27 | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 |
40" | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 | 74,5 | 29,3 |
42" | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 | 75 | 29,5 |
44" | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 | 75,5 | 29,7 |
46" | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 | 76 | 29,9 |
Chaquetas formales (chaquetas de traje y blazers) Longitud aproximada de la manga de la prenda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corta | Normal | Larga | ||||
Talla | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas |
32" | 62 | 24,4 | 64 | 25,2 | 66 | 26 |
34" | 62,5 | 24,6 | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 |
36" | 63 | 24,8 | 65 | 25,6 | 67 | 26,4 |
38" | 63,5 | 25 | 65,5 | 25,8 | 67,5 | 26,6 |
40" | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 | 68,5 | 27 |
42" | 65 | 25,6 | 67 | 26,4 | 69 | 27,2 |
44" | 65,5 | 25,8 | 67,5 | 26,6 | 69,5 | 27,4 |
46" | 66 | 26 | 68 | 26,8 | 70 | 27,6 |
La longitud de los blazers de ASOS varía en función del estilo. De media la longitud de una talla 40" es de 27,5 pulgadas / 71cm en el centro de la espalda desde el cuello hasta el dobladillo. Consulta "Cómo cuidarme" en la página de cada producto para comprobar las medidas de longitud de artículos concretos.